Alchemy v2.0.5
Táto verzia obsahuje 390 možných objavov.
Začínate so 4mi živlami (prvkami):
Voda, oheň, vzduch a zem.
Ich vzájomnou kombináciou získate ďalšie a ďalšie veci tzv. objavy.
Kombinujte dva prvky, ich pretiahnutím na seba a možno objavíte niečo nové...
Niekedy môžete vytvoriť nie jeden ale hneď dva, tri ale i štyri objavy, preto je v tabuľke aj objav dva, tri a štyri.
V stĺpci 1. objavu je pri niektorých názvoch hviezdička.
Znamená to, že tento objav je konečný a nie je ho možné použiť pri ďalších kombináciách.
Kombináciou 1. a 2. prvku urobíte tieto objavy:
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
001 |  | Oheň | | | | |
|
---|
001 |  | Oheň | Kameň | | | Kameň | Kameň
|
---|
002 |  | Voda | | | |
|
---|
002 |  | Voda | | | | Oheň | Ľad
|
---|
003 |  | Zem | | | | |
|
---|
004 |  | Vzduch | | | | |
|
---|
005 |  | Láva | | | | Oheň | Zem
|
---|
006 |  | Tlak | | | | Zem | Zem
|
---|
007 |  | Kameň | | | | Vzduch | Láva
|
---|
007 |  | Kameň | | | | Voda | Láva
|
---|
007 |  | Kameň | Oheň | | | Kameň | Kameň
|
---|
008 |  | Vietor | | | | Vzduch | Vzduch
|
---|
009 |  | Bažina | | | | Zem | Voda
|
---|
010 |  | Rašelina | | | | Bažina | Tlak
|
---|
010 |  | Rašelina | | | | Bažina | Strom
|
---|
011 |  | Energia | | | | Oheň | Uhlie
|
---|
011 |  | Energia | Dym | | | Oheň | Rašelina
|
---|
011 |  | Energia | Para | Popol | Popol | Voda | Ohnivý elementál
|
---|
011 |  | Energia | Para | Kameň | | Voda | Lávový golém
|
---|
012 |  | Dym | Energia | | | Oheň | Rašelina
|
---|
012 |  | Dym | Popol | | | Oheň | Tabák
|
---|
013 |  | Alkohol | | | | Oheň | Voda
|
---|
013 |  | Alkohol | | | | Baktéria | Alkohol
|
---|
014 |  | Piesok | | | | Voda | Kameň
|
---|
014 |  | Piesok | | | | Vzduch | Kameň
|
---|
014 |  | Piesok | | | | Vietor | Kameň
|
---|
015 |  | Sklo | | | | Oheň | Piesok
|
---|
016 |  | Para | | | | Voda | Vzduch
|
---|
016 |  | Para | Kameň | | | Voda | Láva
|
---|
017 |  | Prach | | | | Vzduch | Zem
|
---|
017 |  | Prach | Prach | | | Popol | Popol
|
---|
018 |  | Kov | | | | Oheň | Kameň
|
---|
019 |  | Kotol | | | | Kov | Para
|
---|
020 |  | Ľad | | | | Voda | Sklo
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
021 |  | More | | | | Voda | Voda
|
---|
022 |  | Presýpacie hodiny | | | | Sklo | Piesok
|
---|
023 |  | Oblak | | | | Vzduch | Para
|
---|
024 |  | Obloha | | | | Vzduch | Oblak
|
---|
024 |  | Obloha | | | | Oblak | Oblak
|
---|
025 |  | Búrka | | | | Vzduch | Energia
|
---|
026 |  | Dážď | | | | Voda | Obloha
|
---|
026 |  | Dážď | | | | Voda | Oblak
|
---|
027 |  | Elektrina | | | | Kov | Energia
|
---|
027 |  | Elektrina | | | | Vlna | Sklo
|
---|
028 |  | Hrdza | | | | Voda | Kov
|
---|
028 |  | Hrdza | | | | Kov | Kyslík
|
---|
029 |  | Hromobitie | | | | Búrka | Elektrina
|
---|
030 |  | Bleskozvod | | | | Kov | Hromobitie
|
---|
031 |  | Kremík | | | | Piesok | Tlak
|
---|
032 |  | Piesočná búrka * | | | | Búrka | Prach
|
---|
032 |  | Piesočná búrka * | | | | Búrka | Piesok
|
---|
032 |  | Piesočná búrka * | | | | Vietor | Piesok
|
---|
033 |  | Soľ | Para | | | Oheň | More
|
---|
034 |  | Tranzistor | | | | Elektrina | Kremík
|
---|
034 |  | Tranzistor | | | | Vedec | Kremík
|
---|
034 |  | Tranzistor | | | | Kov | Kremík
|
---|
035 |  | Microchip | | | | Tranzistor | Tranzistor
|
---|
035 |  | Microchip | | | | Tranzistor | Kremík
|
---|
036 |  | Tajfún * | | | | Voda | Búrka
|
---|
037 |  | Život | | | | Energia | Bažina
|
---|
038 |  | Baktéria | | | | Život | Bažina
|
---|
038 |  | Baktéria | | | | Život | Špina
|
---|
039 |  | Kovový golém | | | | Kov | Život
|
---|
040 |  | Ohnivý elementál | | | | Oheň | Život
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
041 |  | Semeno | | | | Tráva | Tráva
|
---|
041 |  | Semeno | | | | Život | Piesok
|
---|
042 |  | Riasy | | | | Voda | Život
|
---|
043 |  | Mach | | | | Bažina | Riasy
|
---|
044 |  | Tráva | | | | Zem | Mach
|
---|
045 |  | Gejzír | | | | Zem | Para
|
---|
045 |  | Gejzír | CO2 | | | Coca Cola | Mentos
|
---|
046 |  | Molotovov koktejl | | | | Oheň | Alkohol
|
---|
047 |  | Hríb | | | | Zem | Riasy
|
---|
048 |  | Lišajník * | | | | Hríb | Riasy
|
---|
048 |  | Lišajník * | | | | Hríb | Baktéria
|
---|
049 |  | Planktón | | | | Voda | Baktéria
|
---|
050 |  | Strom | | | | Zem | Semeno
|
---|
051 |  | Strelný prach | | | | Oheň | Prach
|
---|
051 |  | Strelný prach | | | | Liadok | Síra
|
---|
052 |  | Háj | | | | Strom | Strom
|
---|
053 |  | Les | | | | Háj | Háj
|
---|
054 |  | Zviera | | | | Zem | Jašterica
|
---|
054 |  | Zviera | | | | Život | Les
|
---|
055 |  | Človek | | | | Zviera | Život
|
---|
055 |  | Človek | | | | 1UP | Mŕtvola
|
---|
055 |  | Človek | | | | Život | Golém
|
---|
055 |  | Človek | | | | Kojenec | Čas
|
---|
055 |  | Človek | | | | Strava | Obezita
|
---|
055 |  | Človek | | | | Choroba | Penicilín
|
---|
056 |  | Dobytok | Človek | | | Človek | Zviera
|
---|
057 |  | Alkoholik | | | | Človek | Alkohol
|
---|
057 |  | Alkoholik | | | | Človek | Tequila
|
---|
057 |  | Alkoholik | | | | Človek | Pivo
|
---|
058 |  | Náradie | Človek | | | Človek | Kov
|
---|
058 |  | Náradie | Zbrane | | | Náradie | Kov
|
---|
059 |  | Nôž | | | | Mäso | Náradie
|
---|
060 |  | Nožnice | | | | Papier | Náradie
|
---|
060 |  | Nožnice | | | | Nôž | Nôž
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
061 |  | Drevo | Náradie | | | Náradie | Strom
|
---|
062 |  | Loď | | | | Voda | Drevo
|
---|
063 |  | Drevená loď | | | | Drevo | Loď
|
---|
064 |  | Vodka | | | | Voda | Alkohol
|
---|
065 |  | Námorník * | | | | Loď | Človek
|
---|
065 |  | Námorník * | | | | Jachta | Človek
|
---|
065 |  | Námorník * | | | | Plachetnica | Človek
|
---|
066 |  | Uhlie | Popol | | | Oheň | Drevo
|
---|
066 |  | Uhlie | Popol | Popol | | Oheň | Strom
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Mach
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Strom
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Drevo
|
---|
067 |  | Popol | Popol | | | Prach | Prach
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Chata
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Papier
|
---|
067 |  | Popol | Láva | | | Človek | Láva
|
---|
067 |  | Popol | Drak | | | Človek | Drak
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Mŕtvola
|
---|
067 |  | Popol | Dym | | | Oheň | Tabák
|
---|
067 |  | Popol | Dym | | | Oheň | Cigarety
|
---|
067 |  | Popol | | | | Svetlo | Upír
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Had
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Červík
|
---|
067 |  | Popol | | | | Oheň | Kniha
|
---|
067 |  | Popol | Duch | | | Oheň | Ent(Chodiací strom)
|
---|
068 |  | Duch | | | | Popol | Život
|
---|
069 |  | Jed | | | | Náradie | Hríb
|
---|
069 |  | Jed | | | | Náradie | Had
|
---|
069 |  | Jed | | | | Náradie | Škorpión
|
---|
070 |  | Chata | | | | Človek | Kameň
|
---|
071 |  | Ornica | | | | Náradie | Zem
|
---|
072 |  | Ryba | | | | Baktéria | Planktón
|
---|
072 |  | Ryba | | | | Voda | Had
|
---|
073 |  | Akvárium * | | | | Sklo | Ryba
|
---|
074 |  | Panda | | | | Zviera | Strom
|
---|
075 |  | Rákos | | | | Bažina | Tráva
|
---|
076 |  | Papier | | | | Tlak | Drevo
|
---|
076 |  | Papier | | | | Náradie | Rákos
|
---|
077 |  | Zbraň | Náradie | | | Náradie | Kov
|
---|
078 |  | Lovec | | | | Zbraň | Človek
|
---|
079 |  | Farmár | | | | Človek | Semeno
|
---|
079 |  | Farmár | | | | Človek | Ornica
|
---|
080 |  | Veľryba | | | | Voda | Zviera
|
---|
080 |  | Veľryba | | | | Ryba | Planktón
|
---|
080 |  | Veľryba | | | | More | Slon
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
081 |  | Kniha | | | | Človek | Papier
|
---|
082 |  | Knižnica | | | | Kniha | Kniha
|
---|
083 |  | Kvet | | | | Semeno | Voda
|
---|
084 |  | Kaviár | | | | Ryba | Ryba
|
---|
084 |  | Kaviár | | | | Ryba | Vajce
|
---|
085 |  | Medveď | | | | Zviera | Les
|
---|
085 |  | Medveď | | | | Zviera | Med
|
---|
086 |  | Parný stroj | | | | Uhlie | Kotol
|
---|
087 |  | Parník * | | | | Parný stroj | Drevená loď
|
---|
088 |  | Koleso | | | | Drevo | Náradie
|
---|
089 |  | Bicykel | | | | Koleso | Koleso
|
---|
090 |  | Kára | | | | Drevo | Koleso
|
---|
091 |  | Záprah * | | | | Zviera | Kára
|
---|
092 |  | Kosačka | | | | Náradie | Tráva
|
---|
092 |  | Kosačka | | | | Nožnice | Spaľovací motor
|
---|
093 |  | Pšenica | | | | Ornica | Semeno
|
---|
093 |  | Pšenica | | | | Ornica | Tráva
|
---|
094 |  | Plod (Jablko) | | | | Strom | Kvet
|
---|
094 |  | Plod (Jablko) | | | | Strom | Farmár
|
---|
095 |  | Réva | | | | Zem | Drevo
|
---|
096 |  | Sauna | | | | Chata | Para
|
---|
096 |  | Sauna | | | | Človek | Para
|
---|
097 |  | Socha | | | | Náradie | Kameň
|
---|
098 |  | Múka | | | | Náradie | Pšenica
|
---|
098 |  | Múka | | | | Kameň | Pšenica
|
---|
099 |  | Cesto | | | | Múka | Voda
|
---|
100 |  | Vedec | | | | Knižnica | Človek
|
---|
100 |  | Vedec | | | | Knižnica | Žena
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
101 |  | Albert Einstein * | | | | Vedec | Energia
|
---|
102 |  | Bobule (Jahoda) | | | | Tráva | Plod (Jablko)
|
---|
103 |  | Chlieb | | | | Oheň | Cesto
|
---|
104 |  | Roztoč * | | | | Prach | Život
|
---|
105 |  | Mŕtvola | | | | Človek | Oheň
|
---|
105 |  | Mŕtvola | | | | Človek | Jed
|
---|
105 |  | Mŕtvola | | | | Rakovina | Čas
|
---|
105 |  | Mŕtvola | | | | Kôl | Upír
|
---|
105 |  | Mŕtvola | | | | Žena | Jed
|
---|
105 |  | Mŕtvola | Mŕtvola | | | Vrah | Vrah
|
---|
106 |  | Pinocchio * | | | | Drevo | Život
|
---|
107 |  | Džús * | | | | Tlak | Plod (Jablko)
|
---|
107 |  | Džús * | | | | Tlak | Bobule (Jahoda)
|
---|
107 |  | Džús * | | | | Tlak | Réva
|
---|
108 |  | Jód | | | | Oheň | Riasy
|
---|
108 |  | Jód | | | | Jód | Baktéria
|
---|
109 |  | Slon | | | | Veľryba | Zem
|
---|
109 |  | Slon | | | | Zviera | India
|
---|
110 |  | Škótska whisky | | | | Alkohol | Dym
|
---|
110 |  | Škótska whisky | | | | Alkohol | Rašelina
|
---|
111 |  | Krotitelia duchov * | | | | Lovec | Duch
|
---|
111 |  | Krotitelia duchov * | | | | Ektoplazma | Vedec
|
---|
112 |  | Švajčiarský nôž | | | | Nôž | Náradie
|
---|
112 |  | Švajčiarský nôž | | | | Nôž | Voják
|
---|
112 |  | Švajčiarský nôž | | | | Nôž | Švajčiarsko
|
---|
113 |  | Zombie | | | | Život | Mŕtvola
|
---|
113 |  | Zombie | | | | Energia | Mŕtvola
|
---|
113 |  | Zombie | | | | Fosília | Život
|
---|
113 |  | Zombie | Zombie | | | Zombie | Človek
|
---|
114 |  | Ent (Chodiací strom) | | | | Strom | Život
|
---|
115 |  | Frankenstein * | | | | Elektrina | Zombie
|
---|
115 |  | Frankenstein * | | | | Elektrina | Mŕtvola
|
---|
116 |  | Hrob | | | | Zem | Mŕtvola
|
---|
116 |  | Hrob | | | | Zem | Rakva
|
---|
117 |  | Rakva | | | | Drevo | Mŕtvola
|
---|
118 |  | Strelné zbarane | | | | Zbraň | Strelný prach
|
---|
119 |  | Voják | | | | Strelné zbrane | Človek
|
---|
119 |  | Voják | | | | Strelné zbrane | Žena
|
---|
119 |  | Voják | | | | Strelné zbrane | Bojovník
|
---|
120 |  | Vajce | | | | Život | Kameň
|
---|
120 |  | Vajce | Dinosaurus | Dinosaurus | | Dinosaurus | Dinosaurus
|
---|
120 |  | Vajce | Vták | Vták | | Vták | Vták
|
---|
120 |  | Vajce | Korytnačka | Korytnačka | | Korytnačka | Korytnačka
|
---|
120 |  | Vajce | Pterodaktyl | Pterodaktyl | | Pterodaktyl | Pterodaktyl
|
---|
120 |  | Vajce | Jašterica | Jašterica | | Jašterica | Jašterica
|
---|
120 |  | Vajce | Had | Had | | Had | Had
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
121 |  | Omeleta * | | | | Oheň | Vajce
|
---|
122 |  | Kura | | | | Život | Vajce
|
---|
122 |  | Kura | | | | Čas | Vajce
|
---|
123 |  | Korytnačka | | | | Vajce | Piesok
|
---|
123 |  | Korytnačka | Korytnačka | Vajce | | Korytnačka | Korytnačka
|
---|
123 |  | Korytnačka | | | | Vajce | Pláž
|
---|
124 |  | Vták | | | | Vzduch | Vajce
|
---|
124 |  | Vták | | | | Vzduch | Jašterica
|
---|
124 |  | Vták | | | | Červík | Vták
|
---|
125 |  | Lietadlo | | | | Vták | Kov
|
---|
125 |  | Lietadlo | | | | Vzduch | Auto
|
---|
126 |  | Cintorín * | | | | Hrob | Hrob
|
---|
127 |  | Dinosaurus | | | | Zem | Vajce
|
---|
128 |  | Drak | | | | Oheň | Dinosaurus
|
---|
128 |  | Drak | Popol | | | Drak | Človek
|
---|
128 |  | Drak | | | | Oheň | Pterodaktyl
|
---|
128 |  | Drak | Popol | | | Drak | Chata
|
---|
129 |  | Fénix * | | | | Oheň | Vták
|
---|
129 |  | Fénix * | | | | Popol | Vták
|
---|
130 |  | Perie | Krv | Lovec | Mäso | Lovec | Vták
|
---|
131 |  | Mäso | Krv | Lovec | Perie | Lovec | Vták
|
---|
131 |  | Mäso | Mlieko | Vlna | Človek | Dobytok | Človek
|
---|
132 |  | Mäso | Krv | Lovec | Perie | Lovec | Vták
|
---|
132 |  | Krv | Dinosaurus | | | Dinosaurus | Človek
|
---|
132 |  | Krv | Vlna | Lovec | Mäso | Zviera | Lovec
|
---|
132 |  | Krv | Kov | Mŕtvola | | Alkoholik | Auto
|
---|
133 |  | Fosília | | | | Zem | Dinosaurus
|
---|
133 |  | Fosília | | | | Kameň | Dinosaurus
|
---|
133 |  | Fosília | | | | Zem | Pterodaktyl
|
---|
133 |  | Fosília | | | | Zem | Papradie
|
---|
133 |  | Fosília | | | | Zem | Motýľ
|
---|
134 |  | Kerogén | | | | Fosília | Tlak
|
---|
135 |  | Živica | | | | Kerogén | Tlak
|
---|
136 |  | Ropa | | | | Živica | Tlak
|
---|
137 |  | Benzín | | | | Ropa | Tlak
|
---|
138 |  | Spaľovací motor | | | | Parný stroj | Benzín
|
---|
138 |  | Spaľovací motor | | | | Parný stroj | Vedec
|
---|
139 |  | Traktor | | | | Kosačka | Ornica
|
---|
140 |  | Motorka * | | | | Bicykel | Spaľovací motor
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
141 |  | Auto | | | | Spaľovací motor | Kára
|
---|
142 |  | Kyslík | Strom | | | Strom | CO2
|
---|
142 |  | Kyslík | Vodík | | | Voda | Elektrina
|
---|
143 |  | Vodík | Kyslík | | | Voda | Elektrina
|
---|
144 |  | Toust * | | | | Chlieb | Oheň
|
---|
145 |  | CO2 | Zviera | | | Zviera | Kyslík
|
---|
145 |  | CO2 | Človek | | | Človek | Kyslík
|
---|
146 |  | Čas | | | | Presýpacie hodiny | Vedec
|
---|
146 |  | Čas | | | | Presýpacie hodiny | Život
|
---|
147 |  | Grilované mäso | | | | Mäso | Oheň
|
---|
148 |  | Mlieko | Vlna | Človek | Mäso | Dobytok | Človek
|
---|
149 |  | Vlna | Človek | Mäso | Mlieko | Dobytok | Človek
|
---|
150 |  | Žena | | | | Človek | Mlieko
|
---|
150 |  | Žena | Človek | | | Žena | Choroba
|
---|
150 |  | Žena | Kojenec | | | Žena | Sex
|
---|
150 |  | Žena | | | | Kvet | Parfém
|
---|
150 |  | Žena | | | | Kvet | Diamant
|
---|
150 |  | Žena | Vrah | Sex | | Žena | Vrah
|
---|
151 |  | Látka | Náradie | | | Náradie | Vlna
|
---|
152 |  | Jachta | | | | Loď | Látka
|
---|
153 |  | Kojenec | Žena | | | Život | Žena
|
---|
153 |  | Kojenec | Človek | | | Sex | Človek
|
---|
153 |  | Kojenec | Žena | | | Sex | Žena
|
---|
153 |  | Kojenec | | | | Sex | Život
|
---|
154 |  | Odev | | | | Látka | Žena
|
---|
154 |  | Odev | | | | Látka | Človek
|
---|
155 |  | Vankúš * | | | | Perie | Látka
|
---|
156 |  | Upír | | | | Človek | Krv
|
---|
156 |  | Upír | | | | Upír | Krv
|
---|
156 |  | Upír | Upír | | | Upír | Človek
|
---|
157 |  | Chrípka | | | | Vzduch | Baktéria
|
---|
158 |  | Pečené kura | | | | Oheň | Kura
|
---|
159 |  | Sex | | | | Človek | Žena
|
---|
159 |  | Sex | | | | Človek | Kama Sutra
|
---|
159 |  | Sex | Sex | Sex | | Žena | Kama Sutra
|
---|
159 |  | Sex | Vrah | Žena | | Žena | Vrah
|
---|
160 |  | Starec | | | | Človek | Čas
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
161 |  | Choroba | | | | Chrípka | Človek
|
---|
161 |  | Choroba | | | | Chrípka | Žena
|
---|
161 |  | Choroba | Choroba | | | Choroba | Človek
|
---|
161 |  | Choroba | | | | Prasačia chrípka | Človek
|
---|
162 |  | Oxyhydrogén | | | | Vodík | Kyslík
|
---|
162 |  | Oxyhydrogén | | | | Vodík | Vzduch
|
---|
163 |  | Ozón | | | | Elektrina | Kyslík
|
---|
163 |  | Ozón | | | | Elektrina | Vzduch
|
---|
163 |  | Ozón | | | | Hromobitie | Vzduch
|
---|
164 |  | Explózia * | | | | Oheň | Oxyhydrogén
|
---|
164 |  | Explózia * | | | | Oheň | Benzín
|
---|
164 |  | Explózia * | Dym | | | Oheň | Strelný prach
|
---|
165 |  | Jogurt | | | | Baktéria | Mlieko
|
---|
166 |  | Strava | | | | Jogurt | Človek
|
---|
166 |  | Strava | | | | Jogurt | Žena
|
---|
167 |  | Sodovka | | | | CO2 | Voda
|
---|
168 |  | Mačka | | | | Lovec | Mlieko
|
---|
168 |  | Mačka | | | | Lovec | Myš
|
---|
169 |  | Doktor | | | | Choroba | Vedec
|
---|
169 |  | Doktor | | | | Choroba | Lovec
|
---|
169 |  | Doktor | | | | Vedec | Nemocnica
|
---|
170 |  | Vicodin | | | | Doktor | Choroba
|
---|
171 |  | Dr. House * | | | | Vicodin | Človek
|
---|
171 |  | Dr. House * | | | | Vicodin | Doktor
|
---|
172 |  | Dúha * | | | | Dážď | Čas
|
---|
172 |  | Dúha * | | | | Svetlo | Búrka
|
---|
172 |  | Dúha * | | | | Svetlo | Voda
|
---|
172 |  | Dúha * | | | | Svetlo | Para
|
---|
172 |  | Dúha * | | | | Svetlo | Diamant
|
---|
173 |  | Včela | | | | Kvet | Lovec
|
---|
173 |  | Včela | | | | Kvet | Chrobák
|
---|
174 |  | Med | | | | Včela | Strom
|
---|
174 |  | Med | | | | Včela | Kvet
|
---|
175 |  | Kyslé mlieko | | | | Jogurt | Mlieko
|
---|
175 |  | Kyslé mlieko | | | | Kyslé mlieko | Mlieko
|
---|
176 |  | Tvaroh | Servátka | | | Kyslé mlieko | Oheň
|
---|
177 |  | Servátka * | Tvaroh | | | Kyslé mlieko | Oheň
|
---|
178 |  | Syr | | | | Oheň | Tvaroh
|
---|
179 |  | Myš | | | | Syr | Zviera
|
---|
180 |  | Bojovník | | | | Lovec | Zbraň
|
---|
180 |  | Bojovník | Krv | | | Bojovník | Zviera
|
---|
180 |  | Bojovník | Mŕtvola | Krv | | Bojovník | Človek
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
181 |  | Dvojkolesový voz | | | | Bojovník | Kára
|
---|
182 |  | Hrdina | Krv | | | Bojovník | Drak
|
---|
183 |  | Robin Hood | | | | Hrdina | Les
|
---|
184 |  | Luk * | | | | Robin Hood | Zbraň
|
---|
185 |  | Parfum | | | | Alkohol | Kvet
|
---|
186 |  | Morská panna * | | | | Žena | Ryba
|
---|
187 |  | Dilema | | | | Kura | Vajce
|
---|
188 |  | Filozofia | | | | Vedec | Dilema
|
---|
189 |  | Kameň mudrcov | | | | Filozofia | Kameň
|
---|
190 |  | Zlato | | | | Kameň mudrcov | Kov
|
---|
191 |  | Peniaze | | | | Papier | Zlato
|
---|
191 |  | Peniaze | | | | Papier | Minca
|
---|
192 |  | Púšť | | | | Piesok | Piesok
|
---|
193 |  | Ťava * | | | | Púšť | Zviera
|
---|
193 |  | Ťava * | | | | Púšť | Drevená loď
|
---|
194 |  | Kaktus | | | | Púšť | Strom
|
---|
195 |  | Tequila | | | | Červík | Alkohol
|
---|
195 |  | Tequila | | | | Kaktus | Alkohol
|
---|
196 |  | Petriho miska * | | | | Sklo | Baktéria
|
---|
197 |  | Víno | | | | Alkohol | Plod (Jablko)
|
---|
197 |  | Víno | | | | Alkohol | Réva
|
---|
197 |  | Víno | | | | Réva | Baktéria
|
---|
198 |  | Ocot * | | | | Čas | Víno
|
---|
198 |  | Ocot * | Voda | | | Kyslík | Alkohol
|
---|
199 |  | Jašterica | | | | Vajce | Bažina
|
---|
199 |  | Jašterica | | | | Had | Červík
|
---|
199 |  | Jašterica | Jašterica | Vajce | | Jašterica | Jašterica
|
---|
200 |  | Mlok * | | | | Oheň | Jašterica
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
201 |  | Hodiny | | | | Presýpacie hodiny | Elektrina
|
---|
201 |  | Hodiny | | | | Náradie | Čas
|
---|
202 |  | Žaba | | | | Bažina | Jašterica
|
---|
202 |  | Žaba | | | | Bažina | Kaviár
|
---|
203 |  | Klokan | | | | Zviera | Žaba
|
---|
203 |  | Klokan | | | | Zviera | Austrália
|
---|
203 |  | Klokan | | | | Žaba | 1 UP
|
---|
204 |  | Hasič * | | | | Oheň | Bojovník
|
---|
204 |  | Hasič * | | | | Oheň | Hrdina
|
---|
205 |  | Tabák | | | | Oheň | Tráva
|
---|
206 |  | Fondue | | | | Oheň | Syr
|
---|
207 |  | Slnko | | | | Dvojkolesový voz | Obloha
|
---|
208 |  | Mesiac | | | | Syr | Obloha
|
---|
208 |  | Mesiac | | | | Zrkadlo | Slnko
|
---|
209 |  | Hviezda | | | | Slnko | Vedec
|
---|
210 |  | Cigarety | | | | Tabák | Papier
|
---|
211 |  | Rakovina | | | | Cigarety | Človek
|
---|
211 |  | Rakovina | | | | Cigarety | Žena
|
---|
212 |  | Pláž | | | | Piesok | Voda
|
---|
212 |  | Pláž | | | | Piesok | Slnko
|
---|
213 |  | Kôl | | | | Drevo | Nôž
|
---|
214 |  | Vlk | | | | Mesiac | Zviera
|
---|
214 |  | Vlk | | | | Mesiac | Vlkolak
|
---|
215 |  | Pes domáci | | | | Vlk | Človek
|
---|
216 |  | Mačkopes * | | | | Pes domáci | Mačka
|
---|
217 |  | Minca | | | | Tlak | Zlato
|
---|
217 |  | Minca | | | | Tlak | Striebro
|
---|
217 |  | Minca | | | | Kov | Peniaze
|
---|
217 |  | Minca | | | | Super Mário | Tehla
|
---|
218 |  | Tučniak * | | | | Vták | Ľad
|
---|
219 |  | Lampa | | | | Oheň | Sklo
|
---|
220 |  | Lávová lampa * | | | | Lampa | Láva
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
221 |  | 1 UP | | | | Život | Hríb
|
---|
222 |  | Vulkán | | | | Láva | Tlak
|
---|
222 |  | Vulkán | | | | Láva | Gejzír
|
---|
222 |  | Vulkán | Láva | Popol | | Vulkán | Tlak
|
---|
223 |  | Špina | | | | Voda | Prach
|
---|
224 |  | Raja * | | | | Ryba | Elektrina
|
---|
225 |  | Zvuk | | | | Vietor | Kov
|
---|
226 |  | Žiarovka | | | | Elektrina | Sklo
|
---|
227 |  | Svetlo | | | | Elektrina | Žiarovka
|
---|
228 |  | Surový diamant | | | | Uhlie | Tlak
|
---|
229 |  | Robot | | | | Kovový golém | Elektrina
|
---|
230 |  | Pterodaktyl | | | | Vzduch | Dinosaurus
|
---|
230 |  | Pterodaktyl | Pterodaktyl | Vajce | | Pterodaktyl | Pterodaktyl
|
---|
231 |  | Červík | | | | Zem | Planktón
|
---|
232 |  | Chrobák | | | | Červík | Zem
|
---|
233 |  | VW Chrobák | | | | Auto | Chrobák
|
---|
234 |  | Had | | | | Červík | Piesok
|
---|
234 |  | Had | | | | Červík | Bažina
|
---|
234 |  | Had | Had | Vajce | | Had | Had
|
---|
235 |  | Hliník | | | | Lietadlo | Kov
|
---|
236 |  | Zrkadlo | | | | Sklo | Hliník
|
---|
236 |  | Zrkadlo | | | | Sklo | Striebro
|
---|
237 |  | Hlina | | | | Piesok | Bažina
|
---|
238 |  | Tehla | | | | Hlina | Oheň
|
---|
239 |  | Priehrada | | | | Tehla | Voda
|
---|
239 |  | Priehrada | | | | Strom | Bobor
|
---|
240 |  | Striebro | | | | Mesiac | Kov
|
---|
Poradie | Ikona | 1. Objav | 2. Objav | 3. Objav | 4. Objav | 1. Prvok | 2. Prvok
|
---|
241 |  | Vtáčia chrípka * | | | | Vták | Chrípka
|
---|
241 |  | Vtáčia chrípka * | | | | Kura | Chrípka
|
---|
242 |  | Yoshi | | | | 1 UP | Vajce
|
---|
242 |  | Yoshi | | | | 1 UP | Dinosaurus
|
---|
243 |  | Nopálovec karmínový | | | | Kaktus | Červík
|
---|
243 |  | Nopálovec karmínový | | | | Kaktus | Chrobák
|
